来源:公司业务部发布时间:2019年06月26日
产品期次编号 | 产品期次名称 | 产品发售开始日/起始日期 | 产品发售结束日/终止日期 | 认购起点金额 | 到期执行利率 | 总额度 |
21000920192601 | 单位大额存单2019年第26期3个月 | 20190627 | 20190930 | 1000万 | 1.672% | 5亿元 |
21000920192602 | 单位大额存单2019年第26期6个月 | 20190627 | 20190930 | 1000万 | 1.976% | 5亿元 |
21000920192603 | 单位大额存单2019年第26期1年 | 20190627 | 20190930 | 1000万 | 2.280% | 20亿元 |
21000920192604 | 单位大额存单2019年第26期3年 | 20190627 | 20190930 | 1000万 | 4.180% | 10亿元 |
21000920192605 | 单位大额存单2019年第26期5年 | 20190627 | 20190930 | 1000万 | 4.180% | 3亿元 |
单位大额存单产品说明书(2019年第26期3个月).docx